程控立柱移動平面磨床
所屬分類:
概要: 機床采用T型布局立柱移動式結(jié)構(gòu),磨頭沿立柱導(dǎo)軌上下運動(Y軸),立柱沿床身后部導(dǎo)軌前后運動(Z軸),工作臺沿床身導(dǎo)軌左右運動(X軸)。較傳統(tǒng)M71系列磨頭前后移動式磨床,避免了磨削平面前低后高的現(xiàn)象,精度更高,工作穩(wěn)定。
咨詢
產(chǎn)品詳情
機床主要結(jié)構(gòu)和特點
1、機床采用T型布局立柱移動式結(jié)構(gòu),磨頭沿立柱導(dǎo)軌上下運動(Y軸),立柱沿床身后部導(dǎo)軌前后運動(Z軸),工作臺沿床身導(dǎo)軌左右運動(X軸)。較傳統(tǒng)M71系列磨頭前后移動式磨床,避免了磨削平面前低后高的現(xiàn)象,精度更高,工作穩(wěn)定。
2、工作臺縱向運動由液壓驅(qū)動;磨頭橫向和垂直運動都采用伺服電機直聯(lián)滾柱絲桿運動
3、磨頭采用精密軸承主軸結(jié)構(gòu),旋轉(zhuǎn)平穩(wěn)磨削工件的光潔度高。
4、整機采用西門子程控系統(tǒng)控制操作,觸摸屏直接輸入磨削量,可視化自動操作,實現(xiàn)機床自動進刀磨削
| 規(guī)格型號 | NGS6022AHD | NGS6030AHD | NGS8016AHD | NGS8022AHD | NGS8030AHD | |
| 磨削工件最大尺寸 | 600×2200×450mm | 600×3000×450mm | 800×1600×450mm | 800×2200×450mm | 800×3000×450mm | |
| 工作臺面積(寬×長) | 600×2200mm | 600×3000mm | 800×1600mm | 800×2200mm | 800×3000mm | |
| 工作臺最大縱向行程 | 2300mm | 3100mm | 1700mm | 2300mm | 3100mm | |
| 工作臺速度(無極) | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | |
| 工作臺承載量(含電磁吸盤) | 1500kg | 2000kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
| 砂輪軸中心至工作臺面距離 | 0-650mm | 0-650mm | 0-650mm | 0-650mm | 0-650mm | |
| 磨頭橫向 進給 | 自動斷續(xù)進給量 | 0-28 mm/次 | 0-28 mm/次 | 0-28 mm/次 | 0-28 mm/次 | 0-28 mm/次 |
| 機動速度 | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | |
| 電手輪 進給值 | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | |
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | |
| 磨頭垂直 進給 | 自動 進給量 | 0.005-0.05 mm/次 | 0.005-0.05 mm/次 | 0.005-0.05 mm/次 | 0.005-0.05 mm/次 | 0.005-0.05 mm/次 |
| 機動速度 | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | 0.005-2m/min | |
| 電手輪 進給值 | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | 0.001/0.01/0.1 mm | |
| 砂輪尺寸 (外徑×內(nèi)徑×寬) | Φ400×φ203×60mm | Φ400×φ203×60mm | Φ450×φ203×10mm | Φ450×φ203×10mm | Φ450×φ203×100mm | |
| 磨頭電機功率 | 15kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | |
| 液壓電機 | 7.5Kw | 7.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 11Kw | |
| 橫向伺服電機 | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 15Nm | |
| 升降伺服電機 | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 15Nm | 15Nm | |
| 水泵電機 | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | |
| 潤滑電機 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | |
| 加工表面對基面的平行度 | 300長度上0.005mm | 300長度上0.005mm | 300長度上0.005mm | 300長度上0.005mm | 300長度上0.005mm | |
| 表面粗糙度 | Ra0.63um | Ra0.63um | Ra0.63um | Ra0.63um | Ra0.63um | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 6000×2500×2700mm | 9300×2500×2700mm | 5600×3500×3000mm | 6000×3500×3000mm | 9300×3500×3000mm | |
關(guān)鍵詞:
程控立柱移動平面磨床
RECOMMEND PRODUCT
推薦產(chǎn)品
ONLINE MESSAGE
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復(fù)。
Get a Free Consultancy
獲得免費咨詢